冷氣需求計算
請輸入黃色格子的面積,及選擇是否加百葉或窗簾,即可計算,若無則跳過不填入 | ||||||||
請輸入黃色格子的面積,及選擇是否加百葉或窗簾,即可計算,若無則跳過不填入 | 數值 | BTU值 | 計算結果 | 說明 | ||||
A | ||||||||
A. | 輸入空間面積 (平方公尺)M2 |
長 (公尺)
寬 (公尺) |
868 | btu | 輸入長度跟寬度 此為空間面積的冷負荷 |
|||
輸入長度跟寬度 此為空間面積的冷負荷 | ||||||||
B | ||||||||
B.窗 | 窗長m*窗高m(平方公尺面積加總) | 無遮擋物 | 百葉窗簾 |
計算外窗,內部隔間窗不用,把窗戶的平方公尺面積加總乘上表內的btu,分為有百葉窗跟沒有的數據,窗戶因為無法阻擋陽光穿透所以夏日西曬的話單位平方的btu高達1638,但加上窗簾後則減為734btu,相差45% |
||||
北向窗 | m2 | btu | ||||||
北東向窗 | m2 | btu | ||||||
東窗 | m2 | btu | ||||||
東南窗 | m2 | btu | ||||||
南窗 | m2 | btu | ||||||
西南窗 | m2 | btu | ||||||
西窗 | m2 | btu | ||||||
西北窗 | m2 | btu | ||||||
計算外窗,內部隔間窗不用,把窗戶的平方公尺面積加總乘上表內的btu,分為有百葉窗跟沒有的數據,窗戶因為無法阻擋陽光穿透所以夏日西曬的話單位平方的btu高達1638,但加上窗簾後則減為734btu,相差45% | ||||||||
C | ||||||||
C.牆 | 北牆 | m2 | 51 | btu |
牆的部分看方位,計算外牆(連接建物外面的牆),內牆不用,以公尺x公尺算出公尺平方填入,依照太陽運行的軌跡,若你的空間有建物外牆的部份靠南側跟西側所受日曬的時間會比東側跟北側要來的多,以長寬相乘再扣掉窗戶的面積去計算 鐵皮屋跟頂樓通常特別熱的原因是三面或四面都受陽光照射,且鐵皮屋隔熱係數比水泥牆低,計算方式為鐵皮屋受照射面以每平方公尺計算 |
|||
東牆 | m2 | 51 | btu | |||||
南牆 | m2 | 102 | btu | |||||
西牆 | m2 | 68 | btu | |||||
隔間牆 | m2 | 41 | btu | |||||
頂樓牆 | m2 | 122 | btu | |||||
鐵皮屋牆 | m2 | 205 | btu | |||||
牆的部分看方位,計算外牆(連接建物外面的牆),內牆不用,以公尺x公尺算出公尺平方填入,依照太陽運行的軌跡,若你的空間有建物外牆的部份靠南側跟西側所受日曬的時間會比東側跟北側要來的多,以長寬相乘再扣掉窗戶的面積去計算 鐵皮屋跟頂樓通常特別熱的原因是三面或四面都受陽光照射,且鐵皮屋隔熱係數比水泥牆低,計算方式為鐵皮屋受照射面以每平方公尺計算 |
||||||||
D | ||||||||
D.人 | 睡眠 | 人 | 250 | btu | 人員的話最少以兩個人計算,每人以400btu計算,若空間裡的人員是屬於活動量較大的像健身室則以1800btu計算,而如一般居家環境.教室或辦公會議室以一般活動計算 | |||
一般活動 | 人 | 400 | btu | |||||
走動 | 人 | 400 | btu | |||||
激烈運動 | 人 | 1800 | btu | |||||
人員的話最少以兩個人計算,每人以400btu計算,若空間裡的人員是屬於活動量較大的像健身室則以1800btu計算,而如一般居家環境.教室或辦公會議室以一般活動計算 | ||||||||
E | ||||||||
E.燈 | 燈泡燈管瓦數加總 |
瓦 | 4.225 | btu | 燈泡燈管瓦數每1w=4.225BTU | |||
燈泡燈管瓦數每1w=4.225BTU | ||||||||
F | ||||||||
F.電器設備 | 設備使用瓦數加總 | 瓦 | 3.5 | btu | 空間內的電器設備則以運轉時實際所耗電的瓦數*3.5btu計算,若一天只開幾分鐘的電器可忽略,例如吹風機 | |||
空間內的電器設備則以運轉時實際所耗電的瓦數*3.5btu計算,若一天只開幾分鐘的電器可忽略,例如吹風機 | ||||||||
G | ||||||||
G.廚房 | btu | 廚房若有跟客廳相連則加上4000BTU 包含瓦斯爐冰箱烤箱等設備的BTU概括數值 | ||||||
廚房若有跟客廳相連則加上4000BTU 包含瓦斯爐冰箱烤箱等設備的BTU概括數值 |
冷氣單位換算
KW
Kcal/h
Btu/h
噸